Bekleidung
Größentabellen
Musto Segel- und Unisex-Freizeitbekleidung
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
| XS | 157-162 | 79 - 84 |
| S | 165 - 170 | 86 - 91,5 |
| M | 173 - 178 | 94 - 99 |
| L | 180 - 185 | 101,5 - 106,5 |
| XL | 188 - 193 | 109 - 114 |
| XXL | 195 - 200 | 117 - 122 |
| XXXL | 195 - 200 | 124,5 - 129,5 |
Musto Segel- und Freizeitbekleidung für Damen
| Größe | UK | EUR | Taille (cm) | Oberweite (cm) |
| 8 | LXS | 34 | 64 | 81 |
| 10 | LS | 36 | 69 | 86 |
| 12 | LM | 38/40 | 74 | 91,5 |
| 14 | LL | 42 | 79 | 96,5 |
| 16 | LXL | 44 | 84 | 101,5 |
| 18 | LXXL | 46 | 89 | 106,5 |
Musto Freizeithosen Herren (Regular = Beinlänge 81cm, Long = Beinlänge 86cm)
| Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 |
Musto Freizeithosen Damen (Regular = Beinlänge 79cm, Long = Beinlänge 84cm)
| Größe | 8 (34) | 10 (36) | 12 (38/40) | 14 (42) | 16 (44) | 18 (46) |
| Taille (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Musto Junior Segel- und Freizeitbekleidung
| Größe | Alter (ca.) | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
| JS=Small | 6 - 8 | 125 | 71 - 76 |
| JM=Medium | 9 - 11 | 140 | 79 - 84 |
| JL=Large | 12 - 13 | 155 | 86 - 92 |
Musto Schuhe
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EUR | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 50 |
| US He | - | - | 5,5 |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| US Da |
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Henri Lloyd Damenbekleidung
| 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | |
| Höhe (cm) | 156 | 158 | 161 | 163 | 165 |
| Brust (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 |
| Bauch (cm) | 56 - 59 | 61 - 66 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| Hüfte (cm) | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 |
| Innenbein (cm) | 67 | 69 | 70 | 71 | 74 |
Henri Lloyd Herrenbekleidung
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Höhe (cm) | 163 | 168 | 175 | 183 | 188 | 193 |
| Brust (cm) | 86 - 91 | 94 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 117 - 122 | 124 - 130 |
| Bauch (cm) | 76 | 84 | 91 | 97 | 107 | 112 |
| Innenbein (cm) | 71 | 76 | 79 | 84 | 89 | 91 |
Henri Lloyd Schuhe / Stiefel
| UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
XM / Plastimo Bekleidung
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Höhe (cm) | > 150 | 150 - 160 | 160 - 170 | 170 - 175 | 175- 185 | < 185 |
| Brustumfang (cm) | >85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 105 | 105 - 110 | < 110 |
Handschuhe (Messen Sie den Handumfang (ohne Daumen) an der breitesten Stelle)
| Umfang in cm |
XS | S | M | L | XL | XXL |
| Frauen | 15,5 - 16 | 16 - 17 | 18 - 19 | 20 - 22 | 23 - 24 | - |
| Männer | - | 19 - 20,5 | 22 - 23 | 24 - 26 |
27 | 29 |
Cressi Neoprenanzüge Herren
| Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Bauch (cm) | Hüfte (cm) | |
| S/2 | 58 - 65 | 168 - 175 | 87 - 92 | 71 - 74 | 80 - 85 |
| M/3 | 63 - 78 | 170 - 178 | 92 - 98 | 74 - 78 | 85 - 90 |
| L/4 | 75 - 85 | 175 - 183 | 98 - 103 | 78 - 83 | 88 - 93 |
| XL/5 | 83 - 95 | 177 - 186 | 103 - 107 | 83 - 87 | 95 - 98 |
| XXL/6 | 88 - 100 | 179 - 192 | 107 - 110 | 87 - 93 | 98 - 103 |
| XXXL/7 | 95 - 110 | 181 - 196 | 110 - 114 | 93 - 97 | 102 - 107 |
Cressi Neoprenanzüge Damen
| Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Bauch (cm) | Hüfte (cm) | |
| XS/1 | 48 - 54 | 162 - 169 | 81 - 83 | 61 - 64 | 86 - 88 |
| S/2 | 53 - 60 | 165 - 172 | 85 - 88 | 63 - 68 | 90 - 92 |
| M/3 | 59 - 68 | 168 - 175 | 90 - 93 | 66 - 72 | 94 - 96 |
| L/4 | 67 - 75 | 171 - 178 | 95 - 98 | 70 - 76 | 98 - 100 |
| XL/5 | 75 - 85 | 174 - 182 | 99 - 103 | 75 - 80 | 101 - 104 |
